聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 11:21:21
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 1244011445539419XC | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市花都區(qū)九灣潭林場 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 歐陽德 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥479.48萬元 |
| 設立登記時間: | 2003-07-01 | 證書有效期: | 2021-02-24 至 2026-02-24 |
| 住 所: | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)山前旅游大道東104號 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 負責保護培育林場森林資源,提高森林質量;負責掌握區(qū)域內森林資源的狀況和動態(tài),編制林場森林經營方案;負責研究擬定林場長期發(fā)展規(guī)劃;承擔森林防火工作。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市規(guī)劃和自然資源局花都區(qū)分局 | ||
| 登記管理機關: | 廣州市花都區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 法定代表人 | 李興剛 | 歐陽德 | 2021-01-11 |
| 2 | 法定代表人 | 徐廣梯 | 李興剛 | 2020-05-07 |
| 3 | 開辦資金 | 815.89 | 479.48 | 2020-05-07 |
| 4 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 保護培育林場森林資源;掌握區(qū)域內森林資源的狀況和動態(tài),編制林場森林經營方案;研究擬定林場長期發(fā)展規(guī)劃;承擔森林防火工作;發(fā)布及傳遞林業(yè)產權交易信息,審核林業(yè)產權主體交易資格和條件,登記、統(tǒng)計林業(yè)產權交易情況,調解林業(yè)產權交易糾紛。 | 負責保護培育林場森林資源,提高森林質量;負責掌握區(qū)域內森林資源的狀況和動態(tài),編制林場森林經營方案;負責研究擬定林場長期發(fā)展規(guī)劃;承擔森林防火工作。 | 2019-05-14 |
| 5 | 舉辦單位 | 廣州市花都區(qū)農林局 | 廣州市規(guī)劃和自然資源局花都區(qū)分局 | 2019-05-14 |
| 6 | 住所 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)鴻鶴村 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)山前旅游大道東104號 | 2019-05-14 |
| 7 | 開辦資金 | 627.44 | 815.89 | 2017-03-27 |
| 8 | 住所 | 廣州市花都區(qū)北興鎮(zhèn)鴻鶴村 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)鴻鶴村 | 2016-09-23 |
| 9 | 開辦資金 | 220.0 | 627.44 | 2016-09-23 |
| 10 | 經費來源 | 財政核補 | 財政補助一類 | 2016-03-01 |
| 11 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 管理國有林場,促進林業(yè)發(fā)展。 營造管護生態(tài)公益林和水源涵養(yǎng)林。 | 保護培育林場森林資源;掌握區(qū)域內森林資源的狀況和動態(tài),編制林場森林經營方案;研究擬定林場長期發(fā)展規(guī)劃;承擔森林防火工作;發(fā)布及傳遞林業(yè)產權交易信息,審核林業(yè)產權主體交易資格和條件,登記、統(tǒng)計林業(yè)產權交易情況,調解林業(yè)產權交易糾紛。 | 2016-03-01 |
| 12 | 舉辦單位 | 廣州市花都區(qū)林業(yè)和園林局 | 廣州市花都區(qū)農林局 | 2016-03-01 |
| 13 | 舉辦單位 | 廣州市花都區(qū)林業(yè)局 | 廣州市花都區(qū)林業(yè)和園林局 | 2013-03-19 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友