聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 11:21:02
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 1244011345541033XT | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市番禺區(qū)房地產測繪和信息管理所 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 喬達宏 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥64.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2000-08-18 | 證書有效期: | 2016-04-16 至 2021-04-15 |
| 住 所: | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運大道550 號一層101 室 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 負責番禺區(qū)內房地產測繪事務管理;協(xié)助區(qū)國土房管分局對用于房地產權屬登記的測繪成果進行測繪審核;商品房預售與初始登記的項目概況、項目規(guī)劃變更及實測變更業(yè)務預審;測繪業(yè)務指導與質量監(jiān)督管理;測繪標志及基礎設施維護;基礎測繪成果管理;負責番禺區(qū)國土房管信息化管理,配合相關信息化項目的建設及推廣應用。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市規(guī)劃和自然資源局番禺區(qū)分局 | ||
| 登記管理機關: | 廣州市番禺區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 住所 | 廣州市番禺區(qū)市橋街東興路18號 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運大道550 號一層101 室 | 2020-01-03 |
| 2 | 舉辦單位 | 廣州市番禺區(qū)國土資源和規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃和自然資源局番禺區(qū)分局 | 2020-01-03 |
| 3 | 開辦資金 | 1572.0 | 64.00 | 2020-01-03 |
| 4 | 法定代表人 | 喻威 | 喬達宏 | 2020-01-03 |
| 5 | 舉辦單位 | 廣州市國土資源和房屋管理局番禺區(qū)分局 | 廣州市番禺區(qū)國土資源和規(guī)劃局 | 2016-04-16 |
| 6 | 名稱 | 廣州市番禺區(qū)國土測繪隊 | 廣州市番禺區(qū)房地產測繪和信息管理所 | 2014-10-16 |
| 7 | 經費來源 | 經費自籌 | 財政補助一類 | 2014-10-16 |
| 8 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責番禺區(qū)內工程測量、地籍測繪及房產測繪。 | 負責番禺區(qū)內房地產測繪事務管理;協(xié)助區(qū)國土房管分局對用于房地產權屬登記的測繪成果進行測繪審核;商品房預售與初始登記的項目概況、項目規(guī)劃變更及實測變更業(yè)務預審;測繪業(yè)務指導與質量監(jiān)督管理;測繪標志及基礎設施維護;基礎測繪成果管理;負責番禺區(qū)國土房管信息化管理,配合相關信息化項目的建設及推廣應用。 | 2014-10-16 |
| 9 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責區(qū)內地籍、地形、工程測量及地圖編繪。 | 負責番禺區(qū)內工程測量、地籍測繪及房產測繪。 | 2014-02-11 |
| 10 | 舉辦單位 | 廣州市番禺區(qū)國土資源和房屋管理局 | 廣州市國土資源和房屋管理局番禺區(qū)分局 | 2014-02-11 |
| 11 | 法定代表人 | 劉建華 | 喻威 | 2013-11-18 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友